Op> 

Raffreddamento del prodotto lavorato con un flusso d'aria ambiente in movimento verso l'alto.

I raffreddatori Op-Flo CPM presentano un design circolare per consentire una distribuzione uniforme del prodotto e massimizzare l'uniformità di raffreddamento. Utilizzano un flusso di aria ambiente in movimento verso l'alto, raffreddando il prodotto mentre entra dall'alto. Questo graduale trasferimento di calore migliora la qualità del prodotto riducendo al contempo stress e multe. L'efficienza del raffreddatore Op-Flo si traduce in minori costi operativi e di installazione.

Caratteristiche principali

  • Capacità disponibili da 1 a 105 tonnellate imperiali all'ora (TPH)
  • Design circolare per una distribuzione uniforme del prodotto
  • Sistema di alimentazione della valvola rotante e livellatore del prodotto
  • Pavimento a griglia fissa per impieghi gravosi
  • Sistema di scarico a persiana per una pulizia completa

Specifiche e dimensioni

MODELLO PIÙ FRESCO DIALOGO BIN. PESO STIMATO (LBS) ALTEZZA TOTALE ALTEZZA GAMBA CENTRO GAMBA A CENTRO CENTRO GAMBA A CENTRO USCITA TRAMOGGIA USCITA TRAMOGGIA ALTEZZA DI SCARICO LARGHEZZA SCARICO CENTRALINA SCARICO HT. LUNGHEZZA DEL PIANO LUNGHEZZA DEL PIANO LUNGHEZZA DELLA GUARDIA
5-34-4 43-1/2" 1,500 117-1/16" 59" 53" 45" 11" 24" 5" 13-1/2" 110-7/8" 37-1/4" 34-11/16" 57"
5-43-5 43-1/2" 1,600 128-13/16" 59" 53" 45" 11" 24" 6" 13-1/2" 122-1/8" 37-1/4" 34-11/16" 57"
5-52-6 43-1/2" 1,700 139-11/16" 59" 53" 45" 11" 24" 6" 16-1/2" 134" 37-1/4" 35-5/8" 57"
6-49-4 52" 2,000 122-9/16" 63-3/8" 61-1/2" 53-1/2" 11" 32" 6" 16-1/2" 122-9/16" 41-1/2" 38-3/4" 65-1/2"
6-61-5 52" 2,100 134-13/16" 63-3/8" 61-1/2" 53-1/2" 11" 32" 7" 17" 134-13/16" 41-1/2" 38-15/16" 65-1/2"
6-74-6 52" 2,200 146-15/16" 63-3/8" 61-1/2" 53-1/2" 11" 32" 7" 20" 139-3/4" 41-1/2" 39-13/16" 65-1/2"
7-67-4 60-1/2" 2,600 128-1/16" 67-5/8" 70" 62" 11" 40" 7" 20" 128-1/16" 45-3/4" 46-1/16" 74"
7-83-5 60-1/2" 2,800 140-9/16" 67-5/8" 70" 62" 11" 40" 7" 22 130-3/8" 45-3/4" 43-11/16" 74"
7-100-6 60-1/2" 3,000 153-5/16" 67-5/8" 70" 62" 11" 40" 8" 24" 145-5/8" 45-3/4" 44-3/16" 74"
8-87-4 69" 3,500 133-9/16" 71-7/8" 78-1/2" 70-1/2" 11" 50" 8" 21" 126" 50" 46-5/16" 82-1/2"
8-108-5 69" 3,700 146-1/16" 71-7/8" 78-1/2" 70-1/2" 11" 50" 8" 26" 138-3/8" 50" 47-15/16" 82-1/2"
8-130-6 69" 3,900 159-3/16" 71-7/8" 78-1/2" 70-1/2" 11" 50" 8" 31" 151-1/2" 50" 48-7/8" 82-1/2"
9-109-4 77-1/2" 4,400 138-13/16" 75" 87" 79" 12" 58" 8" 26" 131-1/4" 54-1/4" 51-1/8" 91"
9-136-5 77-1/2" 4,600 152-1/16" 75" 87" 79" 12" 58" 8" 31" 144-1/2" 54-1/4" 52-1/2" 91"
9-164-6 77-1/2" 4,800 165-5/16" 75" 87" 79" 12" 58" 9" 35" 157-1/4" 54-1/4" 53-1/8" 91"
10-134-4 86" 5,500 144-9/16" 79-1/2" 97-1/2" 85-1/2" 12" 66" 9" 29" 136-3/8" 58-1/2" 55-3/16" 101-1/2"
10-168-5 86" 5,700 158-1/16" 79-1/2" 97-1/2" 85-1/2" 12" 66" 9" 36" 149-7/8" 58-1/2" 56-15/16" 101-1/2"
10-202-6 86" 5,900 170-5/8" 79-1/2" 97-1/2" 85-1/2" 12" 66" 10" 36" 162" 58-1/2" 56-15/16" 101-1/2"
11-162-4 94-1/2" 6,900 150-3/16" 84" 106" 94" 12" 74" 9" 34" 142" 62-3/4" 59-7/8" 112"
11-203-5 94-1/2" 7,200 164-3/16" 84" 106" 94" 12" 74" 10" 39" 155-1/2" 62-3/4" 61-1/16" 112"
11-244-6 94-1/2" 7,500 178-1/16" 84" 106" 94" 12" 74" 12" 39" 168-3/8" 62-3/4" 61-1/16" 112"
12-193-4 103" 8,500 154-3/8" 87" 114-1/2" 102-1/2" 14" 82" 10" 37" 145-7/8" 67" 63-15/16" 120-1/2"
12-241-5 103" 8,800 168-11/16" 87" 114-1/2" 102-1/2" 14" 82" 12" 39" 159-1/4" 67" 64-1/2" 120-1/2"
12-289-6 103" 9,100 182-3/4" 87" 114-1/2" 102-1/2" 14" 82" 12" 45" 173-1/4" 67" 65-5/8" 120-1/2"
13-226-4 111-1/2" 9,600 159-1/2" 91" 123" 111" 14" 90" 12" 38" 150" 71-1/4" 67-3/8" 129"
13-283-5 111-1/2" 10,100 174-1/4" 91" 123" 111" 14" 90" 13" 42" 164-1/8" 71-1/4" 68-9/16" 129"
13-339-6 111-1/2" 10,600 188-3/4" 91" 123" 111" 14" 90" 13" 50" 178-5/8" 71-1/4" 69-15/16" 129"
14-262-4 120" 11,600 164-13/16" 95" 131-1/2" 119-1/2" 14" 100" 12" 48" 155-3/8" 75-1/2" 73-5/16" 137-1/2"
14-327-5 120" 12,100 179-3/4" 95" 131-1/2" 119-1/2" 14" 100" 13" 48" 169-3/4" 75-1/2" 73-5/16" 137-1/2"
14-393-6 120" 12,600 194-1/2" 95" 131-1/2" 119-1/2" 14" 100" 14" 50" 184-1/8" 75-1/2" 73-11/16" 137-1/2"
15-300-4 128-1/2" 13,600 169-3/16" 98" 140" 128" 16" 110" 13" 42" 159" 79-3/4" 78-13/16" 146"
15-375-5 128-1/2" 14,100 184-7/16" 99" 140" 128" 16" 110" 14" 50" 173-1/4" 79-3/4" 81-3/16" 146"
15-450-6 128-1/2" 14,600 199-9/16" 99" 140" 128" 16" 110" 15" 56" 188-3/8" 79-3/4" 82-1/4" 146"
16-341-4 137" 16,100 175-9/16" 103" 148-1/2" 136-1/2" 16" 120" 14" 46" 165" 84" 83-1/4" 154-1/2"
16-427-5 137" 16,600 190-15/16" 103" 148-1/2" 136-1/2" 16" 120" 14" 55" 180-3/8" 84" 85-11/16" 154-1/2"
16-512-6 137" 17,100 206-1/4" 103" 148-1/2" 136-1/2" 16" 120" 16" 62" 194-3/4" 84" 86-11/16" 154-1/2"
17-385-4 145-1/2" 18,600 182-5/16" 107" 157" 145" 16" 126" 15" 50" 171-1/4" 88-1/4" 87-1/2" 163"
17-481-5 145-1/2" 19,100 198-7/16" 107" 157" 145" 16" 126" 16" 58" 186-7/8" 88-1/4" 89-3/4" 163"
17-577-6 145-1/2" 19,600 214-11/16" 107" 157" 145" 16" 126" 18" 62" 202-1/8" 88-1/4" 90-7/16" 163"
18-431-4 154" 21,100 185-5/16" 110" 165-1/2" 153-1/2" 18" 130" 16" 54" 173-3/4" 92-1/2" 95" 171-1/2"
18-539-5 154" 21,600 201-7/16" 110" 165-1/2" 153-1/2" 18" 130" 16" 60" 189-7/8" 92-1/2" 96-5/8" 171-1/2"
18-647-6 154" 22,100 213-11/16" 110" 165-1/2" 153-1/2" 18" 130" 18" 62" 201-1/8" 92-1/2" 97-1/16" 171-1/2"
19-480-4 162-1/2" 22,600 189-5/16" 114" 174" 162" 18" 144" 16" 58" 177-3/4" 96-3/4" 99-3/8" 180"
19-600-5 162-1/2" 23,100 208-3/16" 114" 174" 162" 18" 144" 18" 60" 195-5/8" 96-3/4" 99-15/16" 180"
19-720-6 162-1/2" 23,600 222-3/16" 114" 174" 162" 18" 144" 20" 62" 208-5/8" 96-3/4" 100-7/16" 180"
20-531-4 171" 24,100 199-5/16" 118" 182-1/2" 170-1/2" 20" 150" 20" 58" 185-3/4" 101" 102-1/2" 188-1/2"
20-665-5 171" 24,600 212-3/16" 118" 182-1/2" 170-1/2" 20" 150" 22" 60" 197-5/8" 101" 103-1/8" 188-1/2"
20-798-6 171" 25,100 224-3/16" 118" 182-1/2" 170-1/2" 20" 150" 22" 62" 209-5/8" 101" 103-3/4" 188-1/2"
21-585-4 179-1/2" 26,100 204-3/16" 120" 191" 179" 24" 160" 22" 60" 189-5/8" 105-1/4" 106-3/16" 197"
21-732-5 179-1/2" 26,600 214-3/16" 120" 191" 179" 24" 160" 22" 62" 199-5/8" 105-1/4" 106-7/8" 197"
21-880-6 179-1/2" 27,100 230-3/16" 120" 191" 179" 24" 160" 22" 62" 215-5/8" 105-1/4" 106-7/8" 197"

Esplora questo prodotto

Pavimento a griglia fissa

Il pavimento a griglia fissa per impieghi gravosi è la soluzione collaudata sul campo e a bassa manutenzione. Sono disponibili pavimenti a scarico completo o live action.

Vetro spia

Spia luminosa e luce opzionale posizionate in modo pratico per l'ispezione interna del refrigeratore.

Sistema di alimentazione

Il sistema di alimentazione della valvola rotante e il livellatore del prodotto garantiscono una distribuzione uniforme del prodotto per una profondità uniforme del letto.

Sistema di scarico

Il sistema di scarico a persiana garantisce una pulizia completa con un numero minimo di parti in movimento.

Progetto

Il design circolare garantisce un raffreddamento uniforme senza pari, sfruttando una profondità del letto di prodotto compresa tra 30 e 60 pollici.

Misurare

Le dimensioni compatte della base e l'ingombro ridotto sono ideali per installazioni in spazi limitati.

Caratteristiche

Versatilità e longevità attraverso il design

Il nostro pavimento a griglia fissa assomiglia a una "V" capovolta. Questo design sostiene il peso in modo più efficiente rispetto a una superficie orizzontale. C'è poco o nessun peso che grava sulle persiane.

Le persiane assomigliano a un gradino girevole che consente al prodotto di fluire facilmente quando è aperto e interrompe completamente il flusso quando è chiuso. Il sistema di scarico funziona altrettanto bene su pellet da 1/8 di pollice di diametro come su cubi da 1 pollice di diametro x 4 pollici di lunghezza. Il design consente anche una pulizia completa alla fine di una serie di produzione. Una volta che il prodotto lascia il pavimento a griglia fissa, scorre attraverso un singolo strato di pannelli mobili che controllano lo scarico. Le persiane ruotano su cuscinetti reingrassabili per impieghi gravosi alimentati da cilindri pneumatici o motori elettrici. Sono disponibili pavimenti di scarico completi o live action.

Caratteristiche

Innovativo tecnologia, macchine intelligenti

I refrigeratori Op Flo CPM sono dotati di sensori di livello automatici che si attivano quando il livello del letto raggiunge la profondità preselezionata. Una volta attivati, i sensori azionano le feritoie consentendo il rilascio del prodotto. Un rilevatore "fail-safe" è montato in modo permanente vicino alla parte superiore del refrigeratore per prevenire un traboccamento se i sensori non sono impostati correttamente.

Esplora le soluzioni utilizzando Raffreddatore Op-Flo

Che si tratti di cibo per animali domestici, cibo per pesci, pellet di mangime per bestiame, colletti di soia, farina di carne e ossa, pellet di legno, plastica, frutta secca, bacche o cereali in scaglie, l'Op-Flo Cooler può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni.

Esplora tutte le soluzioni

Lavorazione dei semi oleosi

Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata rimozione dell'umidità, come la lavorazione dei semi oleosi.

Cibo per animali

Aiuta a regolare la temperatura del cibo che nutre gli animali che nutrono il mondo.

Trasformazione dei prodotti alimentari

Garantisce un raffreddamento uniforme per vari prodotti alimentari.

Raccolta differenziata

Gestisce in modo efficiente il raffreddamento dei materiali riciclati.

Esplora altro Raffreddatori

Essiccatore-raffreddatore orizzontale per carichi pesanti (HDHC)

Essiccazione e raffreddamento ad alta capacità per applicazioni impegnative.

Raffreddatore in controcorrente serie CC

Raffreddamento efficiente sia dei pellet che dell'estruso.

Completa le tue soluzioni

Pieno Soluzioni per il ciclo di vita

Dall'assistenza globale per ricambi e servizi ai sistemi di automazione avanzati, CPM garantisce che le vostre operazioni procedano senza intoppi, in modo efficiente e senza interruzioni.

Field Services

Mercato dei ricambi

Guarda tu stesso cosa possono fare le nostre attrezzature