Camera di Pellet
Per controllare la lunghezza dei pellet, sulla porta sono montati coltelli calibrati e facilmente regolabili.
La nostra serie Pioneer è disponibile in diverse dimensioni, utilizzando un sistema di azionamento brevettato a due stadi per ridurre il livello di rumore e lubrificazione automatica durante tutte le fasi di funzionamento. Caratteristiche di progettazione come affidabilità complessiva, massima efficienza, facilità di funzionamento e manutenzione si combinano per fornire costi operativi inferiori a ciascun proprietario. Con la capacità di fornire un'ampia gamma di dimensioni di matrici, velocità di matrici e potenza di azionamento, Bliss può più che soddisfare i requisiti di alta qualità a un costo ragionevole.
La serie Pioneer è costruita per essere robusta e versatile per le tue esigenze di produzione. La porta della camera di pellet in acciaio inossidabile può essere incernierata a sinistra o a destra e sono montati coltelli calibrati regolabili sulla porta per il controllo della lunghezza del pellet. Gli interruttori di sicurezza sono integrati nel design per proteggere l'operatore dall'apertura della porta mentre la macchina è in funzione. Lo scivolo di bypass impedisce l'intasamento della matrice ed evita un sovraccarico sulla trasmissione principale. Le matrici sono facilmente reversibili, favorendo un'usura uniforme sulla pista della matrice e garantendoti una maggiore durata.
Caratteristiche principali
| Specifiche | B35A-35 | B35A-75 | B35A-105 | B60A-100 | B-60A-130 | B-60A-170 | B120A-100 | B-120A-141 | B-120A-175 | Modello B-200B-120 | Modello B-200B-141 | Modello B-200B-175 | Modello B-200B-210 | B-200B-250 | B-200B-280 | Modello B-200B-350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza di azionamento totale | 60/80 CV | 60/80/100/120 CV | 80/100/120 CV | 100/120/150 CV | 100/120/150 CV | 150/200 CV | 200/250 | 200/250 CV | 200/250/300 CV | 300 – 500 CV | 300 – 500 CV | 300 – 500 CV | 300 – 500 CV | 300 – 500 CV | 400 – 500 CV | 600 CV |
| Velocità dell'albero motore | 1200/1800 giri/min | 1200/1800 giri/min | 1200/1800 giri/min | 1200 giri/min | 1200 giri/min | 1200 giri/min | 1200 giri/min | 1200 giri/min | 1200 giri/min | 1200 giri/min | 1200 giri/min | 1200 giri/min | 1200 giri/min | 1200 giri/min | 1200 giri/min | 1200 giri/min |
| Diametro ID matrice | 17-13/16" | 17-13/16" | 17-13/16" | 21-13/16" | 21-13/16" | 21-13/16" | 25-11/16" | 25-11/16" | 25-11/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" |
| RPM del motore | 165/250 giri/min | 165/250 giri/min | 165/250 giri/min | 123/151 giri/min | 123/151 giri/min | 152/219 giri/min | 140/161 giri/min | 140/161 giri/min | 140/161/180 giri/min | 116/138 giri/min | 116/138 giri/min | 116/138 giri/min | 116/138 giri/min | 156/175 giri/min | 156/175 giri/min | 156/175 giri/min |
| Velocità della pista (FPM) | 769/1165 piedi al minuto | 769/1165 piedi al minuto | 769/1165 piedi al minuto | 705/866 piedi al minuto | 705/866 piedi al minuto | 866/1.249 piedi al minuto | 943/1.082 piedi al minuto | 943/1.082 piedi al minuto | 943/1.082/1.211 piedi al minuto | 1.037/1.254 piedi al minuto | 1.037/1.254 piedi al minuto | 1.037/1.254 piedi al minuto | 1.037/1.254 piedi al minuto | 1.421/1.594 piedi al minuto | 1.421/1.594 piedi al minuto | 1.421/1.594 piedi al minuto |
| Larghezza della traccia della matrice | 1-3/8" | 3" | 4-1/8" | 3-15/16" | 5-1/8" | 6-11/16" | 3-15/16" | 5-9/16" | 6-7/8" | 4-3/4" | 5-9/16" | 6-7/8" | 8-1/4" | 9-7/8" | 11" | 14" |
| Numero di rotoli | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diametro del rotolo | 8-1/8" | 8-1/8" | 8-1/8" | 9-3/4" | 9-3/4" | 9-3/4" | 11-11/16" | 11-11/16" | 11-11/16" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" |
| Area di morte | 79 pollici quadrati. | 165 pollici quadrati. | 231 pollici quadrati. | 270 pollici quadrati. | 351 pollici quadrati. | 458 pollici quadrati. | 318 pollici quadrati. | 448 pollici quadrati. | 554 pollici quadrati. | 517 pollici quadrati. | 607 pollici quadrati. | 752 pollici quadrati. | 902 pollici quadrati. | 1.080 pollici quadrati. | 1.203 pollici quadrati. | 1.526 pollici quadrati. |
| Area di rotolamento | 35 pollici quadrati. | 77 pollici quadrati. | 105 pollici quadrati. | 121 pollici quadrati. | 157 pollici quadrati. | 205 pollici quadrati. | 145 pollici quadrati. | 205 pollici quadrati. | 254 pollici quadrati. | 237 pollici quadrati. | 276 pollici quadrati. | 345 pollici quadrati. | 413 pollici quadrati. | 492 pollici quadrati. | 548 pollici quadrati. | 681 pollici quadrati. |
* Specifiche aggiornate a gennaio 2015. Le specifiche sono soggette a modifica senza obbligo o preavviso.
Per controllare la lunghezza dei pellet, sulla porta sono montati coltelli calibrati e facilmente regolabili.
Praticamente tutti i sovraccarichi e gli intasamenti possono essere eliminati con uno scivolo di bypass di serie.
Rulli a sgancio rapido per facilitare la rimozione dei tappi dalla camera di pelletizzazione.
I mulini a pellet Pioneer utilizzano matrici facilmente reversibili, favorendo un'usura uniforme sulla pista della matrice, con conseguente maggiore durata utile.
Il sistema di azionamento brevettato a due stadi riduce il livello di rumore, consente l'uso di motori elettrici standard e consente di selezionare una gamma di velocità dello stampo.
L'equilibrio e la coerenza della camera di pellettizzazione Bliss garantiscono un'usura uniforme all'interno della camera di pellettizzazione e un prodotto finito di qualità superiore.
Caratteristiche
Niente è più importante per la tua attività delle prestazioni a lungo termine. Tutti i componenti interni di un mulino a pellet Pioneer sono selezionati per prestazioni e usura superiori. Il risultato è il massimo tempo di attività che aumenta i ricavi e riduce le possibilità di guasti prematuri dei componenti.
Completa le tue soluzioni
Dall'assistenza globale per ricambi e servizi ai sistemi di automazione avanzati, CPM garantisce che le vostre operazioni procedano senza intoppi, in modo efficiente e senza interruzioni.