Mulino a rulli serie 900/999
Il design unico del laminatoio Roskamp Serie 900/999 consente la regolazione automatica o manuale della fessura dei rulli e il controllo della porta di alimentazione. Il tram e il parallelismo dei rulli sono garantiti dalla sua robusta costruzione. Il laminatoio Serie 900/999 non è solo dotato di rulli solidi per una lunga durata e un funzionamento regolare, ma offre anche una macinazione uniforme e una riduzione delle dimensioni delle particelle con meno manutenzione e nessuna aspirazione richiesta.
I mulini a rulli Roskamp sono costruiti per una varietà di applicazioni di macinazione. Oltre al loro funzionamento fluido e silenzioso, questi mulini a rulli dureranno per molti anni.
- Rulli in ghisa refrigerata
- Alberi in acciaio legato
- Regolazione del rullo del volantino a punto singolo
- Agitatore a tramoggia
- Regolazione della porta di alimentazione
- Cuscinetti per impieghi gravosi
- Alloggiamento del rullo in acciaio
- Trasmissione a cinghia trapezoidale
- Unità inter-roll separate su ciascun banco di rotoli
- Guida a sinistra o a destra
- Porte di ispezione del campione
- Piattaforma motore regolabile separata per uso industriale
- Costruzione in acciaio al carbonio
- Base motore regolabile con possibilità di scelta della configurazione del motore flusso C o flusso Z
- Magneti permanenti per carichi pesanti a tutta larghezza che fuoriescono dall'alloggiamento dell'alimentatore per la pulizia
- Scalpatore stazionario per rimuovere i materiali estranei prima dell'alimentazione
- Porta di alimentazione automatica e regolazione del rullo
- Alimentatore a rotolo
- Punto di contatto in acciaio inossidabile (S1) o componenti completamente lavabili (S2).
- Disponibili modelli a coppia singola (SP), doppia coppia (DP) o tripla coppia (TP).
- Modelli a coppia singola (SP) a sommità piatta disponibili per una macinazione più fine o per aumentare la capacità sui modelli SP o DP esistenti
Le funzionalità di automazione di CPM possono controllare qualsiasi cosa, da un'apparecchiatura autonoma a un'intera operazione di elaborazione. Possiamo anche integrarci con i vostri sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) e finanziari per un funzionamento senza interruzioni.
Sistema di automazione completo: Sistema di automazione completo: Una soluzione di controllo di processo integrata per i processi di ricezione, macinazione, dosaggio, pellettizzazione e carico.
Automazione della macinazione: sistema di controllo automatico per i processi di riduzione delle dimensioni delle particelle.
Soluzioni personalizzate e sistemi integrati: creati per adattarsi alle vostre operazioni specifiche.
Caratteristiche principali
- Diametro del rotolo 9 pollici
- Regolazione precisa e ripetibile del volantino
- Protezione per involtini primavera Belleville
- Rapporti differenziali di ondulazione e velocità del rullo per tutte le applicazioni
- Da 7,5 cavalli a 75 cavalli
Specifiche e dimensioni
| Modello | Altezza | Lunghezza | Profondità |
|---|---|---|---|
| SP900-12 | 35 pollici | 48,38 pollici | 65,13 pollici |
| SP900-18 | 35 pollici | 54,38 pollici | 65,13 pollici |
| SP999-24 | 35 pollici | 60,38 pollici | 65,13 pollici |
| SP999-30 | 35 pollici | 66,38 pollici | 65,13 pollici |
| SP999-36 | 35 pollici | 72,38 pollici | 65,13 pollici |
| DP 900-12 | 50 pollici | 48,38 pollici | 65,13 pollici |
| DP 900-18 | 50 pollici | 54,38 pollici | 65,13 pollici |
| Codice DP 999-24 | 50 pollici | 60,38 pollici | 65,13 pollici |
| Codice DP 999-30 | 50 pollici | 66,38 pollici | 65,13 pollici |
| Codice DP 999-36 | 50 pollici | 72,38 pollici | 65,13 pollici |
| Tipo TP 900-12 | 65 pollici | 48,38 pollici | 65,13 pollici |
| Tipo TP 900-18 | 65 pollici | 54,38 pollici | 65,13 pollici |
| Codice articolo 999-24 | 65 pollici | 60,38 pollici | 65,13 pollici |
| Codice articolo 999-30 | 65 pollici | 66,38 pollici | 65,13 pollici |
| Codice articolo 999-36 | 65 pollici | 72,38 pollici | 65,13 pollici |
| Altezza | Lunghezza | Profondità | |
|---|---|---|---|
| SP900-12 | 889 millimetri | 1229 millimetri | 1654 millimetri |
| SP900-18 | 889 millimetri | 1381 millimetri | 1654 millimetri |
| SP999-24 | 889 millimetri | 1534 millimetri | 1654 millimetri |
| SP999-30 | 889 millimetri | 1686 millimetri | 1654 millimetri |
| SP999-36 | 889 millimetri | 1836 millimetri | 1654 millimetri |
| DP 900-12 | 1270 millimetri | 1229 millimetri | 1654 millimetri |
| DP 900-18 | 1270 millimetri | 1381 millimetri | 1654 millimetri |
| Codice DP 999-24 | 1270 millimetri | 1534 millimetri | 1654 millimetri |
| Codice DP 999-30 | 1270 millimetri | 1686 millimetri | 1654 millimetri |
| Codice DP 999-36 | 1270 millimetri | 1836 millimetri | 1654 millimetri |
| Tipo TP 900-12 | 1651 millimetri | 1229 millimetri | 1654 millimetri |
| Tipo TP 900-18 | 1651 millimetri | 1381 millimetri | 1654 millimetri |
| Codice articolo 999-24 | 1651 millimetri | 1534 millimetri | 1654 millimetri |
| Codice articolo 999-30 | 1651 millimetri | 1686 millimetri | 1654 millimetri |
| Codice articolo 999-36 | 1651 millimetri | 1836 millimetri | 1654 millimetri |
Completa le tue soluzioni
Pieno Soluzioni per il ciclo di vita
Dall'assistenza globale per ricambi e servizi ai sistemi di automazione avanzati, CPM garantisce che le vostre operazioni procedano senza intoppi, in modo efficiente e senza interruzioni.
Automazione
Mercato dei ricambi