Molino de rodillos serie 900/999
El diseño exclusivo del molino de rodillos de la serie 900/999 Roskamp permite el ajuste automático o manual de la separación entre rodillos y el control de la compuerta de alimentación. El desplazamiento y el paralelismo de los rodillos están asegurados por su construcción robusta. El molino de rodillos de la serie 900/999 no solo está equipado con rodillos sólidos para una larga vida útil y un funcionamiento suave, sino que también ofrece una molienda uniforme y una reducción del tamaño de las partículas con menos mantenimiento y sin necesidad de aspiración.
Los molinos de rodillos Roskamp están diseñados para una variedad de aplicaciones de molienda. Además de su funcionamiento suave y silencioso, estos molinos de rodillos durarán muchos años.
- Rollos de hierro fundido enfriados
- Ejes de acero aleado
- Ajuste del rodillo del volante con un solo punto
- agitador de tolva
- Ajuste de la puerta de alimentación
- Cojinetes de alta resistencia
- Alojamiento de rollo de acero
- transmisión por correa trapezoidal
- Unidades entre rodillos separadas en cada banco de rodillos
- Conducción por el lado izquierdo o derecho
- Puertos de inspección de muestras
- Plataforma de motor independiente ajustable para uso industrial
- Construcción de acero al carbono
- Base de motor ajustable con opción de configuración de motor de flujo C o flujo Z
- Imanes permanentes de ancho completo y de alta resistencia que se abren fuera de la carcasa del alimentador para su limpieza.
- Escalpador estacionario para eliminar materiales extraños antes de la alimentación
- Puerta de alimentación automática y ajuste de rodillos
- alimentador de rollos
- Punto de contacto de acero inoxidable (S1) o componentes de lavado completo (S2)
- Modelos de par simple (SP), par doble (DP) o par triple (TP) disponibles
- Modelos de tapa plana de un solo par (SP) disponibles para un pulido más fino o para aumentar la capacidad en los modelos SP o DP existentes
Las capacidades de automatización del CPM pueden controlar cualquier cosa, desde un equipo independiente hasta una operación de procesamiento completa. También podemos integrarnos con sus sistemas financieros y de planificación de recursos empresariales (ERP) para un funcionamiento perfecto.
Sistema de automatización completo: Sistema de automatización completo: Una solución de control de procesos integrada para procesos de recepción, molienda, dosificación, granulación y carga.
Automatización de molienda: Un sistema de control automático para procesos de reducción de tamaño de partículas.
Soluciones personalizadas y sistemas integrados: creados para adaptarse a su operación específica.
Características clave
- Diámetro del rollo: 9 pulgadas
- Ajuste preciso y repetible del volante
- Protección para rollitos de primavera Belleville
- Corrugación de rollos y relaciones diferenciales de velocidad de rollos para todas las aplicaciones
- 7,5 caballos de fuerza a 75 caballos de fuerza
Especificaciones y dimensiones
| Modelo | Altura | Longitud | Profundidad |
|---|---|---|---|
| SP900-12 | 35 pulgadas | 48,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| SP900-18 | 35 pulgadas | 54,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| SP 999-24 | 35 pulgadas | 60,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| SP 999-30 | 35 pulgadas | 66,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| SP 999-36 | 35 pulgadas | 72,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| DP 900-12 | 50 pulgadas | 48,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| DP 900-18 | 50 pulgadas | 54,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| DP 999-24 | 50 pulgadas | 60,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| DP 999-30 | 50 pulgadas | 66,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| Documento de trabajo 999-36 | 50 pulgadas | 72,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| TP900-12 | 65 pulgadas | 48,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| TP900-18 | 65 pulgadas | 54,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| TP999-24 | 65 pulgadas | 60,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| TP999-30 | 65 pulgadas | 66,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| TP999-36 | 65 pulgadas | 72,38 pulgadas | 65,13 pulgadas |
| Altura | Longitud | Profundidad | |
|---|---|---|---|
| SP900-12 | 889 milímetros | 1229 milímetros | 1654 milímetros |
| SP900-18 | 889 milímetros | 1381 milímetros | 1654 milímetros |
| SP 999-24 | 889 milímetros | 1534 milímetros | 1654 milímetros |
| SP 999-30 | 889 milímetros | 1686 milímetros | 1654 milímetros |
| SP 999-36 | 889 milímetros | 1836 milímetros | 1654 milímetros |
| DP 900-12 | 1270 milímetros | 1229 milímetros | 1654 milímetros |
| DP 900-18 | 1270 milímetros | 1381 milímetros | 1654 milímetros |
| DP 999-24 | 1270 milímetros | 1534 milímetros | 1654 milímetros |
| DP 999-30 | 1270 milímetros | 1686 milímetros | 1654 milímetros |
| Documento de trabajo 999-36 | 1270 milímetros | 1836 milímetros | 1654 milímetros |
| TP900-12 | 1651 milímetros | 1229 milímetros | 1654 milímetros |
| TP900-18 | 1651 milímetros | 1381 milímetros | 1654 milímetros |
| TP999-24 | 1651 milímetros | 1534 milímetros | 1654 milímetros |
| TP999-30 | 1651 milímetros | 1686 milímetros | 1654 milímetros |
| TP999-36 | 1651 milímetros | 1836 milímetros | 1654 milímetros |
Complete sus soluciones
Lleno Soluciones de ciclo de vida
Desde soporte global de repuestos y servicios hasta sistemas de automatización avanzados, CPM mantiene sus operaciones funcionando sin problemas, de manera eficiente y sin interrupciones.
Automatización
mercado de accesorios