Pelletkamer
Eenvoudig af te stellen, gekalibreerde messen worden op de deur bevestigd, zodat u de lengte van de pellets kunt bepalen.
Onze Pioneer-serie is verkrijgbaar in meerdere maten en maakt gebruik van een gepatenteerd tweetraps aandrijfsysteem om het geluidsniveau te verlagen en automatische smering tijdens alle bedrijfstijden. Ontwerpkenmerken zoals algehele betrouwbaarheid, maximale efficiëntie, gebruiksgemak en onderhoud zorgen samen voor lagere bedrijfskosten voor elke eigenaar. Met de mogelijkheid om een breed scala aan matrijsmaten, matrijssnelheden en aandrijfvermogen te leveren, kan de Bliss meer dan voldoen aan uw vereisten voor hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs.
De Pioneer-serie is gebouwd om robuust en veelzijdig te zijn voor uw productiebehoeften. De deur van de roestvrijstalen pelletiseerkamer kan naar links of rechts scharnieren en er zijn verstelbare gekalibreerde messen op de deur gemonteerd voor controle over de pelletlengte. Veiligheidsschakelaars zijn geïntegreerd in het ontwerp om de operator te beschermen tegen het openen van de deur terwijl de machine in werking is. De bypass-goot voorkomt blokkades van de matrijs en voorkomt overbelasting van de hoofdaandrijving. Matrijzen zijn eenvoudig omkeerbaar, wat gelijkmatige slijtage van de matrijsbaan bevordert en u een langere levensduur geeft.
Belangrijkste kenmerken
| Specificaties | B35A-35 | B35A-75 | B35A-105 | B60A-100 | B-60A-130 | B-60A-170 | B120A-100 | B-120A-141 | B-120A-175 | B-200B-120 | B-200B-141 | B-200B-175 | B-200B-210 | B-200B-250 | B-200B-280 | B-200B-350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aandrijfvermogen | 60/80 pk | 60/80/100/120 PK | 80/100/120 PK | 100/120/150 PK | 100/120/150 PK | 150/200 pk | 200/250 | 200/250 pk | 200/250/300 PK | 300 – 500 PK | 300 – 500 PK | 300 – 500 PK | 300 – 500 PK | 300 – 500 PK | 400 – 500 PK | 600 pk |
| Motorassnelheid | 1200/1800 toeren per minuut | 1200/1800 toeren per minuut | 1200/1800 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut | 1200 toeren per minuut |
| Matrijs-ID-diameter | 17-13/16" | 17-13/16" | 17-13/16" | 21-13/16" | 21-13/16" | 21-13/16" | 25-11/16" | 25-11/16" | 25-11/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" |
| Het toerental | 165/250 toeren per minuut | 165/250 toeren per minuut | 165/250 toeren per minuut | 123/151 toeren per minuut | 123/151 toeren per minuut | 152/219 toeren per minuut | 140/161 toeren per minuut | 140/161 toeren per minuut | 140/161/180 toeren per minuut | 116/138 toeren per minuut | 116/138 toeren per minuut | 116/138 toeren per minuut | 116/138 toeren per minuut | 156/175 toeren per minuut | 156/175 toeren per minuut | 156/175 toeren per minuut |
| Spoorsnelheid (FPM) | 769/1165 FPM | 769/1165 FPM | 769/1165 FPM | 705/866 FPM | 705/866 FPM | 866/1.249 FPM | 943/1.082 FPM | 943/1.082 FPM | 943/1.082/1.211 FPM | 1.037/1.254 FPM | 1.037/1.254 FPM | 1.037/1.254 FPM | 1.037/1.254 FPM | 1.421/1.594 FPM | 1.421/1.594 FPM | 1.421/1.594 FPM |
| Breedte van de matrijs | 1-3/8" | 3" | 4-1/8" | 3-15/16" | 5-1/8" | 6-11/16" | 3-15/16" | 5-9/16" | 6-7/8" | 4-3/4" | 5-9/16" | 6-7/8" | 8-1/4" | 9-7/8" | 11" | 14" |
| Aantal rollen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Roldiameter | 8-1/8" | 8-1/8" | 8-1/8" | 9-3/4" | 9-3/4" | 9-3/4" | 11-11/16" | 11-11/16" | 11-11/16" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" |
| Die-oppervlakte | 79 vierkante inch | 165 vierkante inch | 231 vierkante inch | 270 vierkante inch | 351 vierkante inch | 458 vierkante inch | 318 vierkante inch | 448 vierkante inch | 554 vierkante inch | 517 vierkante inch | 607 vierkante inch | 752 vierkante inch | 902 vierkante inch | 1.080 vierkante inch | 1.203 vierkante inch | 1.526 vierkante inch |
| Rolgebied | 35 vierkante inch | 77 vierkante inch | 105 vierkante inch | 121 vierkante inch | 157 vierkante inch | 205 vierkante inch | 145 vierkante inch | 205 vierkante inch | 254 vierkante inch | 237 vierkante inch | 276 vierkante inch | 345 vierkante inch | 413 vierkante inch | 492 vierkante inch | 548 vierkante inch | 681 vierkante inch |
* Specificaties van januari '15. Specificaties kunnen zonder verplichting of kennisgeving worden gewijzigd.
Eenvoudig af te stellen, gekalibreerde messen worden op de deur bevestigd, zodat u de lengte van de pellets kunt bepalen.
Vrijwel alle overbelastingen en blokkades kunnen worden verholpen met een standaard bypassgoot.
Snelspanrollen voor het eenvoudig verwijderen van verstoppingen uit de pelletiseerkamer.
Pioneer Pellet Mills maken gebruik van eenvoudig omkeerbare matrijzen, waardoor de matrijzen gelijkmatig slijten en de levensduur wordt verlengd.
Het gepatenteerde tweetraps aandrijfsysteem zorgt voor een lager geluidsniveau, maakt het gebruik van standaard elektromotoren mogelijk en maakt de selectie van verschillende matrijssnelheden mogelijk.
De balans en consistentie van de Bliss pelletiseerkamer zorgen voor een gelijkmatige slijtage in de pelletiseerkamer en een eindproduct van hogere kwaliteit.
Functies
Niets is belangrijker voor uw bedrijf dan prestaties op de lange termijn. Alle interne componenten van een Pioneer Pellet Mill zijn geselecteerd op superieure prestaties en slijtage. Het resultaat is maximale uptime die de omzet verhoogt en de kans op vroegtijdige componentstoringen verkleint.
Maak uw oplossingen compleet
Van wereldwijde onderdelen- en serviceondersteuning tot geavanceerde automatiseringssystemen: met de CPM blijven uw werkzaamheden soepel, efficiënt en zonder onderbrekingen verlopen.