Moinho de martelos Série ER

Para produtos com alto teor de gordura/óleo e de difícil fluidez.

Os Hammermills da Série ER foram projetados para lidar com as aplicações mais difíceis. Com sua construção robusta, os hammermills ER têm a capacidade de moer com eficiência produtos gordurosos, oleosos, pegajosos e difíceis de fluir com facilidade, além de ajudar a preencher a lacuna em tamanhos de granulação entre os hammermills tradicionais e os pulverizadores de ar ou moedores finos.

Características principais

  • 19 a 52 polegadas de diâmetro
  • 5 a 600 cavalos de potência
  • Projeto de manutenção mínima
  • Peças de desgaste facilmente substituíveis
  • Construção de resistência industrial

Especificações e dimensões

Modelo HP Diâmetro Largura RPM
ER-9506 10 9,5 pol. 6 em 3600
ER-1906 25 19 em 6 em 3600
ER-1912 50 19 em 12 pol. 3600
ER-1915 60 19 em 15 pol. 3600
ER-1920 75 19 em 20 em 3600
ER-1924 100 19 em 24 pol. 3600
ER-22095 40 22 pol. 9,5 pol. 3600
ER-22115 50 22 pol. 11,5 pol. 3600
ER-2215 75 22 pol. 15 pol. 3600
ER-2220 100 22 pol. 20 em 3600
ER-2224 125 22 pol. 24 pol. 3600
ER-2230 150 22 pol. 30 pol. 3600
ER-2236 150 22 pol. 36 pol. 3600
ER-26095 50 26 em 9,5 pol. 3600
ER-26115 60 26 em 11,5 pol. 1800
ER-2615 75 26 em 15 pol. 1800
ER-2620 100 26 em 20 em 1800
ER-2624 125 26 em 24 pol. 1800
ER-2630 150 26 em 30 pol. 1800
ER-2636 150 26 em 36 pol. 3600
ERD-2648 250 26 em 48 pol. 1800
ER-38095 75 38 pol. 9,5 pol. 1800
ER-38115 100 38 pol. 11,5 pol. 1800
ER-3815 125 38 pol. 15 pol. 1800
ER-3820 150 38 pol. 20 em 1800
ER-3824 200 38 pol. 24 pol. 1800
ER-3830 250 38 pol. 30 pol. 1800
ER-3836 300 38 pol. 36 pol. 1800
ERD-3840 350 38 pol. 40 pol. 1800
ERD-3848 400 38 pol. 48 pol. 1800
ERD-3860 500 38 pol. 60 pol. 1800
ER-44095 100 44 pol. 9,5 pol. 1800
ER-44115 125 44 pol. 11,5 pol. 1800
ER-4415 150 44 pol. 15 pol. 1800
ER-4420 200 44 pol. 20 em 1800
ER-4424 250 44 pol. 24 pol. 1800
ER-4430 300 44 pol. 30 pol. 1800
ER-4436 350 44 pol. 36 pol. 1800
ERD-4440 400 44 pol. 40 pol. 1800
ERD-4448 450 44 pol. 48 pol. 1800
ERD-4460 600 44 pol. 60 pol. 1800
ER-52115 150 52 pol. 11,5 pol. 1500
ER-5215 200 52 pol. 15 pol. 1500
ER-5220 250 52 pol. 20 em 1500
ER-5224 300 52 pol. 24 pol. 1500
ER-5230 350 52 pol. 30 pol. 1500
ER-5236 450 52 pol. 36 pol. 1500
ERD-5240 500 52 pol. 40 pol. 1500
ERD-5248 600 52 pol. 48 pol. 1500
CEM-24115 40-50 24 pol. 11,5 pol. 3600
CEM-2415 60-75 24 pol. 15 pol. 3600
CEM-2420 75-100 24 pol. 20 em 3600
CEM-2430 100-150 24 pol. 30 pol. 3600
CEM-2440 150-200 24 pol. 40 pol. 3600
CEM-4815 100-150 48 pol. 15 pol. 1800
CEM-4820 150-200 48 pol. 20 em 1800
CEM-2842 150-250 48 pol. 24 pol. 1800
CEM-4830 200-300 48 pol. 30 pol. 1800
CEM-4840 250-400 48 pol. 40 pol. 1800
CEM-4848 300-500 48 pol. 48 pol. 1800
Modelo HP Diâmetro Largura RPM
ER-9506 10 241,3 milímetros 152,4 milímetros 3600
ER-1906 25 482,6 milímetros 152,4 milímetros 3600
ER-1912 50 482,6 milímetros 304,8 milímetros 3600
ER-1915 60 482,6 milímetros 381 milímetros 3600
ER-1920 75 482,6 milímetros 508 milímetros 3600
ER-1924 100 482,6 milímetros 609,6 milímetros 3600
ER-22095 40 558,8 milímetros 241,3 milímetros 3600
ER-2215 75 558,8 milímetros 381 milímetros 3600
ER-2220 100 558,8 milímetros 508 milímetros 3600
ER-2224 125 558,8 milímetros 609,6 milímetros 3600
ER-2230 150 558,8 milímetros 762 milímetros 3600
ER-2236 150 558,8 milímetros 914,4 milímetros 3600
ER-26095 50 660,4 milímetros 241,3 milímetros 1800
ER-26115 60 660,4 milímetros 292,1 milímetros 1800
ER-2615 75 660,4 milímetros 381 milímetros 1800
ER-2620 100 660,4 milímetros 508 milímetros 1800
ER-2624 125 660,4 milímetros 609,6 milímetros 1800
ER-2630 150 660,4 milímetros 762 milímetros 1800
ER-2636 150 660,4 milímetros 914,4 milímetros 1800
ERD-2648 250 660,4 milímetros 1219,2 milímetros 1800
ER-38095 75 965,2 milímetros 241,3 milímetros 1800
ER-38115 100 965,2 milímetros 292,1 milímetros 1800
ER-3815 125 965,2 milímetros 381 milímetros 1800
ER-3820 150 965,2 milímetros 508 milímetros 1800
ER-3824 200 965,2 milímetros 609,6 milímetros 1800
ER-3830 250 965,2 milímetros 762 milímetros 1800
ER-3836 300 965,2 milímetros 914,4 milímetros 1800
ERD-3840 350 965,2 milímetros 1016 milímetros 1800
ERD-3848 400 965,2 milímetros 1219,2 milímetros 1800
ERD-3860 500 965,2 milímetros 1524 milímetros 1800
ER-44095 100 1117,6 milímetros 241,3 milímetros 1800
ER-44115 125 1117,6 milímetros 292,1 milímetros 1800
ER-4415 150 1117,6 milímetros 381 milímetros 1800
ER-4420 200 1117,6 milímetros 508 milímetros 1800
ER-4424 250 1117,6 milímetros 609,6 milímetros 1800
ER-4430 300 1117,6 milímetros 762 milímetros 1800
ER-4436 350 1117,6 milímetros 914,4 milímetros 1800
ERD-4440 400 1117,6 milímetros 1016 milímetros 1800
ERD-4448 450 1117,6 milímetros 1219,2 milímetros 1800
ERD-4460 600 1117,6 milímetros 1524 milímetros 1800
ER-52115 150 1320,8 milímetros 292,1 milímetros 1500
ER-5215 200 1320,8 milímetros 381 milímetros 1500
ER-5220 250 1320,8 milímetros 508 milímetros 1500
ER-5224 300 1320,8 milímetros 609,6 milímetros 1500
ER-5230 350 1320,8 milímetros 762 milímetros 1500
ER-5236 450 1320,8 milímetros 914,4 milímetros 1500
ERD-5240 500 1320,8 milímetros 1016 milímetros 1500
ERD-5248 600 1320,8 milímetros 1219,2 milímetros 1500
CEM-24115 40-50 609,6 milímetros 292,1 milímetros 3600
CEM-2415 60-75 609,6 milímetros 381 milímetros 3600
CEM-2420 75-100 609,6 milímetros 508 milímetros 3600
CEM-2430 100-150 609,6 milímetros 762 milímetros 3600
CEM-2440 150-200 609,6 milímetros 1016 milímetros 3600
CEM-4815 100-150 1219,2 milímetros 381 milímetros 1800
CEM-4820 150-200 1219,2 milímetros 508 milímetros 1800
CEM-2842 150-250 1219,2 milímetros 609,6 milímetros 1800
CEM-4830 200-300 1219,2 milímetros 762 milímetros 1800
CEM-4840 250-400 1219,2 milímetros 1016 milímetros 1800
CEM-4848 300-500 1219,2 milímetros 1219,2 milímetros 1800

Explore soluções usando o Moinho de martelos série ER

O moinho de martelos Eliminator “Relief” Bliss apresenta a mesma construção resistente e design de baixa manutenção da linha padrão de moinhos Eliminator.

Explore todas as soluções

Ração animal

Entregando a você os melhores pellets, flocos e farinha animal.

Ração Aquática

Pronto para processar ração aquática flutuante e afundante de alta qualidade.

Alimentos para animais de estimação

Equipamento confiável para aprimorar sua operação de peletização de alimentos para animais de estimação.

Processamento de alimentos

Capaz de moer pellets oleosos para sua operação de processamento de alimentos.

Processamento de Sementes Oleaginosas

Obtendo um floco consistente, uma rachadura limpa e pellets densamente compactados.

Proteína Vegetal

Leve seus produtos de proteína vegetal texturizada (PVT) para o próximo nível.

Biomassa

Maximize a produção para ajudar a impulsionar um mundo melhor.

Resíduo

Aproveite ao máximo seus materiais para reduzir sua pegada de carbono.

Moinho de martelos Série HM

Projetada para as operações mais exigentes, a Série HM é o que há de mais moderno em equipamentos de retificação.

Moinho de martelo série EMF

Moagem mais fina do que o seu moinho de martelo tradicional.

Complete suas soluções

Completo Soluções de ciclo de vida

De peças globais e suporte de serviço a sistemas avançados de automação, o CPM mantém suas operações funcionando sem problemas, com eficiência e sem interrupções.

Field Services

Automação

Field Services

Pós-venda

Veja por si mesmo o que nossos equipamentos podem fazer