Champion

Série dos Campeões

Construídos com uma estrutura robusta em aço laminado, os moinhos de martelo da Série Champion oferecem uma solução versátil para a redução confiável do tamanho das partículas.

Os moinhos de martelo da Série Champion combinam um design robusto em aço com placas de desgaste substituíveis em AR400 e componentes de desgaste em formato de gota. Os modelos disponíveis abrangem diâmetros de rotor de 22, 28, 38, 44 e 54 polegadas, oferecendo múltiplas configurações para atender a uma ampla gama de requisitos de moagem.

Portas deslizantes proporcionam acesso à câmara de retificação, enquanto sensores de temperatura dos rolamentos ajudam a monitorar as condições críticas do equipamento. Os modelos Champion também apresentam configurações de martelo com quatro ou oito pinos, permitindo a seleção da disposição dos martelos de acordo com a aplicação.

Características principais

  • Diâmetros de rotor de 22 a 54 polegadas
  • Construção em chapa de aço
  • Placas de desgaste AR400 e componentes de desgaste em forma de lágrima
  • Sensores de temperatura de rolamentos
  • Portas de acesso deslizantes
  • Padrões de martelo de 4 ou 8 pinos
  • Disponível em várias larguras de câmara de moagem.

Especificações e dimensões

Model Rotor diameter (in) Screen area (ft^2) RPM Tip speed (ft/min) Power range (HP) Aspiration requirements (CFM)
11.5×38 38 104 1,800/1,500 17,898/14,915 60-100 1,553 – 1,863
15×38 38 135 1,800/1,500 17,898/14,915 75-125 2,025 – 2,430
20×38 38 180 1,800/1,500 17,898/14,915 100-150 2,700 – 3,240
30×38 38 270 1,800/1,500 17,898/14,915 150-200 4,050 – 4,860
40×38 38 360 1,800/1,500 17,898/14,915 200-300 5,400 – 6,480
48×38 38 429 1,800/1,500 17,898/14,915 300-350 6,480 – 7,722
11.5×44 44 115 1,800/1,500 20,730/17,275 60-100 1,725 – 2,588
15×44 44 150 1,800/1,500 20,730/17,275 100-150 2,250 – 2,700
20×44 44 200 1,800/1,500 20,730/17,275 125-200 3,000 – 3,600
30×44 44 300 1,800/1,500 20,730/17,275 200-300 4,500 – 5,400
40×44 44 400 1,800/1,500 20,730/17,275 250-350 6,000 – 7,200
48×44 44 480 1,800/1,500 20,730/17,275 300-450 7,200 – 8,640
15×54 54 185 1,500 21,201 100-200 2,775 – 3,330
20×54 54 247 1,500 21,201 150-250 3,700 – 4,440
30×54 54 370 1,500 21,201 200-300 5,550 – 6,660
40×54 54 493 1,500 21,201 300-450 7,400 – 8,880
Model Rotor diameter (mm) Screen area (m^2) RPM Tip speed (m/min) Power range (kW) Aspiration requirements (m^3/h)
11.5×38 965 31.5 1,800/1,500 5,455/4,546 44.7 – 74.6 2,639 – 3,165
15×38 965 41.1 1,800/1,500 5,455/4,546 55.9 – 93.2 3,440 – 4,129
20×38 965 54.9 1,800/1,500 5,455/4,546 74.6 – 111.9 4,587 – 5,505
30×38 965 82.3 1,800/1,500 5,455/4,546 111.9 – 149.1 6,881 – 8,257
40×38 965 109.7 1,800/1,500 5,455/4,546 149.1 – 223.7 9,175 – 11,010
48×38 965 130.8 1,800/1,500 5,455/4,546 223.7 – 261.0 11,010 – 13,120
11.5×44 1,118 35 1,800/1,500 6,319/5,265 44.7 – 74.6 2,931 – 4,397
15×44 1,118 45.7 1,800/1,500 6,319/5,265 74.6 – 111.9 3,823 – 4,587
20×44 1,118 61 1,800/1,500 6,319/5,265 93.2 – 149.1 5,097 – 6,116
30×44 1,118 91.4 1,800/1,500 6,319/5,265 149.1 – 223.7 7,646 – 9,175
40×44 1,118 121.9 1,800/1,500 6,319/5,265 186.4 – 261.0 10,194 – 12,233
48×44 1,118 146.3 1,800/1,500 6,319/5,265 223.7 – 335.6 12,233 – 14,679
15×54 1,372 56.4 1,500 6,462 74.6 – 149.1 4,715 – 5,658
20×54 1,372 75.2 1,500 6,462 111.9 – 186.4 6,286 – 7,544
30×54 1,372 112.8 1,500 6,462 149.1 – 223.7 9,430 – 11,315
40×54 1,372 150.4 1,500 6,462 223.7 – 335.6 12,573 – 15,087

Explore soluções usando o Série Champion Hammermill

Configure um moinho de martelos da Série Champion de acordo com as necessidades de redução de tamanho da sua operação. Com múltiplos diâmetros de rotor, larguras de câmara de moagem e configurações de padrão de martelo, a Série Champion oferece uma plataforma durável para o processamento confiável de materiais.

Explore todas as soluções

Ração animal

Entregando a você os melhores pellets, flocos e farinha animal.

Processamento de Sementes Oleaginosas

Obtendo um floco consistente, uma rachadura limpa e pellets densamente compactados.

Biomassa

Maximize a produção para ajudar a impulsionar um mundo melhor.

Alimentos para animais de estimação

Equipamento confiável para aprimorar sua operação de peletização de alimentos para animais de estimação.

Ração Aquática

Pronto para processar ração aquática flutuante e afundante de alta qualidade.

Combustíveis Renováveis

Produção de combustível renovável que impulsiona a sustentabilidade.

Resíduo

Aproveite ao máximo seus materiais para reduzir sua pegada de carbono.

Alimentador Rotativo HRF

Fornece uma taxa de alimentação uniforme para suas necessidades de redução de tamanho e moagem.

Moinho de martelos Série HM

Projetada para as operações mais exigentes, a Série HM é o que há de mais moderno em equipamentos de retificação.

Moinho de martelo série EMF

Moagem mais fina do que o seu moinho de martelo tradicional.

Moinho de martelos Série ER

Para produtos com alto teor de gordura/óleo e de difícil fluidez.

Complete suas soluções

Completo Soluções de ciclo de vida

De peças globais e suporte de serviço a sistemas avançados de automação, o CPM mantém suas operações funcionando sem problemas, com eficiência e sem interrupções.

Field Services

Automação

Field Services

Pós-venda

Veja por si mesmo o que nossos equipamentos podem fazer

Precisa de peças e serviços?